<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>KPMG</title>
		<link>http://www.kpmg.at/</link>
		<description>Newsfeed von KPMG Austria. Mehr Infos unter www.kpmg.at</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>KPMG</title>
			<url>http://www.kpmg.at/fileadmin/template/files/rss.jpg</url>
			<link>http://www.kpmg.at/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Newsfeed von KPMG Austria. Mehr Infos unter www.kpmg.at</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 13:32:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Dimensionen 01/12</title>
			<link>http://www.kpmg.at/publikationen/1136-dimensionen-01-12.html</link>
			<description>Schwerpunkt: Tax Controlling</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Inhalt</b>
<b>Schwerpunkt: Tax Controlling<img name="req_tt_news_NEW4f9932559b514_bodytext" src="typo3/clear.gif" class="t3-TCEforms-reqImg" alt="" /></b>
<ul><li>Das Steuerrad im Griff: Tax Controlling </li><li>Interview: Neue Wege in der Betriebsprüfung? </li><li>Gut geplant ist halb gewonnen: Tax Reporting </li><li>Ordnung in den Steuerdschungel: Tax Compliance </li></ul>
&nbsp;<b>Wirtschaftsprüfung</b>
<ul><li>Was ist von Dauer: Bewertung von Finanzanlagen </li></ul>
&nbsp;<b>Beratung</b>
<ul><li>Vorsicht Baustelle: Kaufmännische Bauherrnvertretung </li><li>Kehrtwende: Steuerliche Unternehmensgruppen </li><li>China ohne Risiko: Steuer- und Compliancerisiken chinesischer Tochterunternehmen </li><li>Gemeinsam statt einsam: Tax Efficient Procurement </li><li>Langfristig Chancen sichern: Nachhaltigkeitsrisiken </li><li>Profitabilität durch Fokus: Privatbanken </li><li>Tax in aller Kürze </li><li>Fit ohne Prüfungsstress </li></ul>
<b>KPMG</b>
<ul><li>Eventankündigungen</li><li>Publikationen </li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Dimensionen</category>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:32:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kpmg.at/uploads/media/Dimensionen_0112.pdf" length ="4373345" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Investment in Austria</title>
			<link>http://www.kpmg.at/publikationen/1114-investment-in-austria.html</link>
			<description>Dieses von Autoren der KPMG in Wien verfasste Handbuch bietet einen Überblick über wichtige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dieses von Autoren der KPMG in Wien verfasste Handbuch bietet einen Überblick über wichtige Kriterien für alle, die planen in Österreich Investitionen zu tätigen. Die Publikation wird regelmäßig aktualisiert und adaptiert.<br /><b>März 2012</b>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Internationale Broschüren &amp; Studien</category>
			<category>ALLE Broschüren</category>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:05:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kpmg.at/uploads/media/Investment_in_Austria_2012.pdf" length ="1413886" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Frontiers in Finance</title>
			<link>http://www.kpmg.at/publikationen/1113-frontiers-in-finance.html</link>
			<description> Die Unsicherheiten im Finanzsektor sind nach wie vor präsent. Eine der größten Auswirkungen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Die Unsicherheiten im Finanzsektor sind nach wie vor präsent. Eine der größten Auswirkungen der Finanzkrise ist, dass politische und regulatorische Reaktionen in einem bisher nicht vorstellbaren Maß auftreten werden. In welchem Ausmaß, das ist bisher noch nicht abzuschätzen. Banken, Versicherungen und Investment Manager – alle sehen sich dieser ungewissen Zukunft gegenüber. Diese Ausgabe von „Frontiers in Finance“ gibt Aufschluss darüber, was getan werden kann, um die Zukunft aktiv zu gestalten. ]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Internationale Broschüren &amp; Studien</category>
			<category>ALLE Broschüren</category>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:47:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kpmg.at/uploads/media/Frontiers_in_Finance_Feb2012.pdf" length ="4714688" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>FATCA – Auswirkungen auf österreichische Versicherungsunternehmen</title>
			<link>http://www.kpmg.at/publikationen/1023-fatca.html</link>
			<description>Alle Finanzinstitute mit Sitz außerhalb der USA (sogenannte „FFIs“ – Foreign Financial...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alle Finanzinstitute mit Sitz außerhalb der USA (sogenannte „FFIs“ – <br />Foreign Financial Institutions) werden aufgrund des U.S. Foreign Account Tax Compliance Acts (FATCA ) mit zusätzlichen Informationspflichten konfrontiert. Daraus ergeben sich durch dieses Gesetz auch weitreichende Pflichten für Versicherungsunternehmen, auch wenn diese nicht im Hauptfokus von FATCA stehen.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Broschüren &amp; Studien</category>
			<category>ALLE Broschüren</category>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:02:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kpmg.at/uploads/media/Folder_FATCA.pdf" length ="1187481" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Geschäftsberichte lesen und verstehen</title>
			<link>http://www.kpmg.at/publikationen/1022-gesch.html</link>
			<description>Diese Broschüre soll zum breiteren Verständnis der Rechnungslegung  beitragen. Sie soll das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Diese Broschüre soll zum breiteren Verständnis der Rechnungslegung  beitragen. Sie soll das Verstehen und Interpretieren von  Geschäftsberichten erleichtern und die Aufgaben der Wirtschaftsprüfer  näher bringen. Aufgrund der Anforderungen an kapitalmarktorientierte  Unternehmen wurde dabei der Auszug eines (frei erfundenen)  Konzernabschlusses nach International Financial ReportingStandards  (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, zugrunde gelegt.<br /><b>3. Auflage, Jänner 2012</b>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Broschüren &amp; Studien</category>
			<category>ALLE Broschüren</category>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:42:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kpmg.at/uploads/media/GB_lesen_und_verstehen_2012_01.pdf" length ="3555559" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Evolving Banking Regulation</title>
			<link>http://www.kpmg.at/publikationen/1013-evolving-banking-regulation.html</link>
			<description>2012 gilt als Entscheidungsjahr für das globale Bankwesen. Um zu überleben, werden Banken ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[2012 gilt als Entscheidungsjahr für das globale Bankwesen. Um zu überleben, werden Banken ihre Geschäftsmodelle und –strukturen weitgehend überarbeiten müssen. Durch die aktuellen Marktbedingungen geraten die Eigenkapitalrenditen ins Wanken und die Banken müssen radikale Anpassungen vornehmen um sich den regulatorischen Herausforderungen wie Risikoeindämmung und Kapitalaufbau stellen zu können.<br /><br />Der Bericht &quot;Evolving Banking Regulation. A long journey ahead – the outlook for 2012&quot; von KPMG International vergleicht die regulatorischen Entwicklungen in der Bankenbranche in Europa, den USA und Asien. Die Bemühungen der G20 Länder, eine Harmonisierung der Regulierungen zu erreichen scheiterten bisher, außerdem werden die regulatorischen Reformen in Europa und den USA derzeit deutlich stärker forciert als in Asien – so die Ergebnisse der Studie.<br /><b>Dezember 2011</b>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Internationale Broschüren &amp; Studien</category>
			<category>ALLE Broschüren</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:46:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kpmg.at/uploads/media/Evolving_Banking_Regulation_2011.pdf" length ="2207219" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausgabe 11/ Dezember 2011</title>
			<link>http://www.kpmg.at/publikationen/1011-ausgabe-11-dezember-2011.html</link>
			<description>Compliance – alter Hut … oder neue Anforderung?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>INHALT</b>
<b>Top-Story</b>
<ul><li>Compliance – alter Hut … oder neue Anforderung? </li></ul>
<b>Aus der Praxis</b>
<ul><li>Red Flags </li><li>KPMG’s Public Company Audit Committee</li><li>Member Survey 2011</li><li>Zwischen Datenverlust und Fahrlässigkeit</li><li>If it’s not documented, it’s not done!</li></ul>
<b>International</b>
<ul><li>Integrated Reporting – Zukunft der Unternehmensberichterstattung?</li><li>Compliance – Modeerscheinung oder Chefsache?</li><li>Die Welt der Corporate Governance Afrika (Region Subsahara)</li></ul>
<b>Aus der Praxis</b>
<ul><li>Interview: Fünf Fragen an Aufsichtsrat: Dr. Johannes Ditz</li></ul>
<b>Publikationen</b><br /><br /><b>Veranstaltungsrückblick</b>
<ul><li>Herbstevent: Wer bezahlt die Rechnung?</li><li>Compliance – alter Hut … oder neue Anforderung?</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>ACNews</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kpmg.at/uploads/media/AC_News_11.pdf" length ="2339827" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Impact of IFRS: Power and Utilities</title>
			<link>http://www.kpmg.at/publikationen/979-impact-of-ifrs-power-and-utilities.html</link>
			<description>Aus unserer Serie “Impact of IFRS” beschäftigt sich diese Ausgabe mit dem Power &amp; Utilities...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aus unserer Serie “Impact of IFRS” beschäftigt sich diese Ausgabe mit dem Power &amp; Utilities Bereich. Es stehen die vordergründigen IFRS im Brennpunkt sowie deren Bedeutung auf die Finanzberichterstattung von Energieunternehmen. Daraus werden die Top Ten Rechnungslegungsthemen abgeleitet, denen sich Energieunternehmen gegenübersehen.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Broschüren &amp; Studien</category>
			<category>Internationale Broschüren &amp; Studien</category>
			<category>ALLE Broschüren</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:21:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kpmg.at/uploads/media/Impact_of_IFRS_-_Power_and_Utilities_1211.pdf" length ="2226363" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Impact of IFRS: Oil and Gas</title>
			<link>http://www.kpmg.at/publikationen/978-impact-of-ifrs-oil-and-gas.html</link>
			<description>Diese Publikation unterstützt Unternehmen aus dem Oil &amp; Gas Bereich bei der Umstellung auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Diese Publikation unterstützt Unternehmen aus dem Oil &amp; Gas Bereich bei der Umstellung auf IFRS. Es wird ein Überblick über den Prozess der Umstellung gegeben, als auch die Auswirkungen auf IT Systeme, Mitarbeiter und Geschäftsprozesse eingegangen. Darüber hinaus werden die wichtigsten Rechnungslegungs- und Berichterstattungsthemen beleuchtet, vor dem Hintergrund des IASB-Diskussionspapiers.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Broschüren &amp; Studien</category>
			<category>Internationale Broschüren &amp; Studien</category>
			<category>ALLE Broschüren</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:14:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kpmg.at/uploads/media/Impact_of_IFRS_-_Oil_and_Gas_1211.pdf" length ="1986620" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Compliance Management Systeme</title>
			<link>http://www.kpmg.at/publikationen/973-compliance-management-systeme.html</link>
			<description>Das vorliegende Dokument geht auf die Organverantwortung für die Sicherstellung von Compliance ein,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das vorliegende Dokument geht auf die Organverantwortung für die Sicherstellung von Compliance ein, stellt allgemeingültige Best-Practice-Maßstäbe für ein Compliance-Management-System auf und leitet daraus einen skalierbaren Vorschlag für eine Compliance-Organisation ab. Den Abschluss bildet die Darstellung eines Compliance-Management-Systems, das auf den speziellen Anwendungsfall „Antikorruption“ zugeschnitten ist.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Broschüren &amp; Studien</category>
			<category>ALLE Broschüren</category>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:03:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kpmg.at/uploads/media/Compliance_Management_Systeme.pdf" length ="3789574" type="" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
